Posljednji podaci izmjereni su 8. lipanj 2018. godine u 22:05:26 sati. Stranica se osvježava svakih 10 minuta. Posljednji put stranica je osvježena 8. lipanj 2018. godine u 22:05:31 sati.
Temperatura i vlažnost | Danas | Jučer |
---|---|---|
Najviša izmjerena temperatura zraka | 31,4°C 12:24 sati | 29,1°C 09:54 sati |
Najniža izmjerena temperatura zraka | 22,1°C 06:02 sati | 20,9°C 05:10 sati |
Najviša prividna temperatura zraka | 33,5°C 12:24 sati | 32,4°C 09:54 sati |
Najniža prividna temperatura zraka | 24,2°C 06:02 sati | 23,5°C 05:10 sati |
Index topline | 31,4°C 12:24 sati | 30,5°C 09:54 sati |
Najniži osjećaj hladnoće | 22,1°C 06:03 sati | 20,9°C 05:10 sati |
Najviša izmjerena vlažnost zraka | 79% 02:05 sati | 83% 05:28 sati |
Najniža izmjerena vlažnost zraka | 37% 12:41 sati | 55% 09:52 sati |
Najviša točka rosišta | 20,7°C 15:47 sati | 20,4°C 08:24 sati |
Najniža točka rosišta | 14,4°C 12:58 sati | 17,3°C 03:33 sati |
Kiša | Danas | Jučer |
---|---|---|
Ukupno izmjerena količina kiše | 0,0 mm | 0,0 mm |
Najveći izmjereni intenzitet kiše | 0,0 mm/h 00:00 sati | 0,0 mm/h 00:00 sati |
Najviše izmjereno kiše u sat vremena | 0,0 mm u 00:00 -1 sat | 0,0 mm u 00:00 -1 sat |
Vjetar | Danas | Jučer |
---|---|---|
Najviša prosječna brzina vjetra | 1,9 km/h 13:42 sati | 0,0 km/h 00:00 sati |
Najjači udar vjetra | 53,3 km/h 10:50 sati | 0,0 km/h 00:00 sati |
Dominantan vjetar | SSE | --- |
Izmjereni "Wind run" | 1,0 km | 0,0 km |
Tlak zraka | Danas | Jučer |
---|---|---|
Najviši izmjereni tlak zraka | 1013,1 hPa 00:00 sati | 1015,6 hPa 11:37 sati |
Najniži izmjereni tlak zraka | 1005,4 hPa 20:10 sati | 1011,8 hPa 23:15 sati |
Prividna temperatura je definirana kao percepcija temperature uzrokovana kombinacijom temperature zraka, relativne vlažnosti i izmjerenom brzinom vjetra.
Index topline (Heat index) mjeri učinak vlage na percepciju temperature. U vlažnim uvjetima temperatura zraka se osjeća toplije nego što zapravo jest, zbog smanjenjenog isparavanja znoja. Obično se računa samo za temperature iznad 27°C u hladu. Za niže temperature na raspolaganju je izračun za prividnu temperaturu.
Točka rosišta je temperatura do koje se vlažan zrak mora hladiti (100% relativne vlage zraka), kod konstantnog tlaka, da počne kondenzacija vode. Pri temperaturi rosišta ili nižoj temperaturi, kondenzacijom se stvaraju kapljice vode, na bilju se pojavljuje rosa ili mraz, ovisno o tome je li temperature rosišta viša ili niža od 0 ºC.
Osjećaj hladnoće (Wind chill) je subjektivni osjećaj na izloženoj koži zbog djelovanja vjetra. Ta je vrijednost uvijek niža od izmjerene temperature zraka. Za temperature iznad 10 °C i brzine vjetra manje od 4, 8 km/h koristi se Index topline (Heat index).
Wind run predstavlja "količinu" vjetra propuhanu kroz vjetromjer. Npr. wind run od 240 km. znači da je prosječna brzina (10 800 uzoraka) vjetra u danu iznosila 10 km/h (240 km/h:24 h). Općenito, ovaj nam broj pokazuje koliko je " vjetrovit " bio pojedini dan.