Temperatura i vlažnost | ||
---|---|---|
Najviša izmjerena temperatura zraka | 37,5°C 22. srpanj 2015. godine u 09:22 sati | |
Najniža izmjerena temperatura zraka | -7,1°C 28. veljača 2018. godine u 04:18 sati | |
Najviši dnevni raspon temperature zraka | 15,9°C 24. listopad 2017. godine | |
Najniži dnevni raspon temperature zraka | 0,0°C 13. travanj 2018. godine | |
Najniži osjećaj hladnoće | -17,9°C 7. siječanj 2017. godine u 03:14 sati | |
Najviša prividna temperatura zraka | 41,0°C 19. srpanj 2015. godine u 09:40 sati | |
Najniža prividna temperatura zraka | -26,3°C 21. ožujak 2018. godine u 10:01 sati | |
Najviša točka rosišta | 24,6°C 23. srpanj 2015. godine u 00:16 sati | |
Najniža točka rosišta | -20,5°C 1. siječanj 2015. godine u 12:23 sati | |
Najviša izmjerena vlažnost zraka | 95% 29. prosinac 2015. godine u 09:08 sati | |
Najniža izmjerena vlažnost zraka | 11% 23. prosinac 2016. godine u 15:05 sati |
Kiša | ||
---|---|---|
Najveći izmjereni intenzitet oborina | 156,0 mm/h 14. listopad 2015. godine u 20:49 sati | |
Najviše kiše izmjereno u sat vremena | 41,9 mm 15. listopad 2016. godine u 19:04 sati | |
Najkišovotiji dan | 1074,7 mm 21. veljača 2018. godine | |
Najveća izmjerena količina kiše u jednom mjesecu | 1135,3 mm veljača 2018. godine | |
Najveći broj uzastopnih dana bez kiše | 62 dana uključujući 7. lipanj 2018. godine | |
Najveći broj uzastopnih dana s kišom | 8 dana uključujući 8. ožujak 2018. godine |
Vjetar | ||
---|---|---|
Najjači udar vjetra | 180,0 km/h 21. ožujak 2018. godine u 07:13 sati | |
Najveća prosječna brzina vjetra (10 min. prosjek) | 131,0 km/h 21. ožujak 2018. godine u 07:20 sati | |
Najveći 'wind run' | 1132,7 km 6. ožujak 2015. godine |
Tlak | ||
---|---|---|
Najviši izmjereni tlak zraka | 1037,3 hPa 8. prosinac 2016. godine u 10:01 sati | |
Najniži izmjereni tlak zraka | 973,9 hPa 30. siječanj 2015. godine u 17:08 sati |
Prividna temperatura je definirana kao percepcija temperature uzrokovana kombinacijom temperature zraka, relativne vlažnosti i izmjerenom brzinom vjetra.
Index topline (Heat index) mjeri učinak vlage na percepciju temperature. U vlažnim uvjetima temperatura zraka se osjeća toplije nego što zapravo jest, zbog smanjenjenog isparavanja znoja. Obično se računa samo za temperature iznad 27°C u hladu. Za niže temperature na raspolaganju je izračun za prividnu temperaturu.
Točka rosišta je temperatura do koje se vlažan zrak mora hladiti (100% relativne vlage zraka), kod konstantnog tlaka, da počne kondenzacija vode. Pri temperaturi rosišta ili nižoj temperaturi, kondenzacijom se stvaraju kapljice vode, na bilju se pojavljuje rosa ili mraz, ovisno o tome je li temperature rosišta viša ili niža od 0 ºC.
Osjećaj hladnoće (Wind chill) je subjektivni osjećaj na izloženoj koži zbog djelovanja vjetra. Ta je vrijednost uvijek niža od izmjerene temperature zraka. Za temperature iznad 10 °C i brzine vjetra manje od 4, 8 km/h koristi se Index topline (Heat index).
Wind run predstavlja "količinu" vjetra propuhanu kroz vjetromjer. Npr. wind run od 240 km. znači da je prosječna brzina (10 800 uzoraka) vjetra u danu iznosila 10 km/h (240 km/h:24 h). Općenito, ovaj nam broj pokazuje koliko je " vjetrovit " bio pojedini dan.