Odaberi godišnji ili mjesečni izvještaj
Izvještaj za 2015 Ožu
Monthly Climatological Summary for ožu 2015
Name: www.vrijemeusibeniku.com City: Šibenik State: Republika Hrvatska
Elevation: 80 m Lat: N 43° 44' 13" Lon: E 015° 54' 58"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,5 12,7 15:29 6,1 07:02 8,7 0,0 0,0 6,2 41,4 00:59 NNE
2 11,5 13,3 13:15 8,8 00:22 6,8 0,0 1,0 17,3 44,6 13:08 SE
3 12,6 16,7 15:31 8,9 06:28 5,7 0,0 0,0 10,1 43,9 02:27 ENE
4 10,8 14,5 12:04 6,7 23:53 7,5 0,0 6,7 16,6 43,2 22:26 E
5 6,8 8,2 09:44 4,7 12:45 11,2 0,0 11,4 35,6 95,0 19:26 NE
6 7,5 9,0 14:45 6,4 06:12 10,8 0,0 0,0 47,2 99,7 06:08 NE
7 8,4 11,4 12:37 6,4 01:31 9,9 0,0 0,0 22,5 68,4 16:28 NE
8 9,1 14,9 15:06 6,0 22:55 9,2 0,0 0,0 16,9 55,8 11:02 ENE
9 7,9 12,1 13:32 5,1 04:17 10,4 0,0 0,0 18,3 43,9 15:06 NNE
10 9,6 13,4 11:58 5,9 02:57 8,7 0,0 0,0 10,5 34,9 00:03 NNE
11 10,3 13,9 10:41 5,6 01:59 8,0 0,0 0,0 10,4 55,1 20:09 N
12 8,1 10,9 11:51 6,2 06:39 10,2 0,0 0,0 25,1 60,8 11:38 NNE
13 8,2 11,8 15:05 6,1 03:48 10,1 0,0 0,0 23,8 46,1 00:13 NNE
14 9,5 13,3 12:59 6,0 05:43 8,8 0,0 0,0 10,9 41,0 01:35 NNE
15 11,3 15,8 13:12 6,9 00:00 7,0 0,0 0,0 11,9 35,6 11:58 SE
16 14,0 17,5 13:43 11,2 00:14 4,3 0,0 0,0 23,0 56,9 11:31 ESE
17 12,9 16,8 13:07 9,8 23:51 5,4 0,0 0,0 7,0 31,7 09:57 NNE
18 12,1 15,6 12:35 8,9 06:01 6,2 0,0 0,0 10,3 36,4 15:22 NNW
19 11,8 15,9 15:19 8,1 03:16 6,5 0,0 0,0 15,8 44,6 12:20 NE
20 10,3 13,3 12:35 6,7 05:23 8,0 0,0 0,0 8,4 31,7 03:53 N
21 10,2 13,6 14:58 4,4 06:12 8,1 0,0 0,0 12,1 43,9 12:53 S
22 10,6 13,4 08:57 9,3 16:18 7,7 0,0 3,1 22,2 59,0 17:33 ESE
23 12,6 17,2 11:38 7,6 05:10 5,7 0,0 0,0 7,3 35,3 08:32 WNW
24 14,1 17,9 15:23 11,3 03:55 4,2 0,0 0,0 15,2 40,0 12:59 SSE
25 14,0 15,6 22:10 12,5 10:30 4,3 0,0 6,2 32,1 88,2 11:44 SE
26 16,3 19,4 15:45 13,3 23:25 2,1 0,1 0,0 23,0 75,6 01:23 SSE
27 13,9 20,3 12:55 10,9 04:59 4,4 0,1 1,6 19,6 81,4 17:39 NNE
28 12,7 15,1 15:17 9,5 23:59 5,6 0,0 0,0 30,2 81,7 00:14 NNE
29 11,9 17,0 14:11 7,9 06:58 6,1 0,0 0,0 12,7 41,0 14:54 N
30 14,0 16,9 15:16 10,9 02:42 4,3 0,0 0,0 17,0 51,8 15:59 SE
31 14,9 18,4 15:28 11,6 04:54 3,3 0,0 0,0 18,8 49,7 14:50 SE
----------------------------------------------------------------------------------
11,2 20,3 27 4,4 21 219,2 0,2 30,0 18,0 99,7 6 ENE
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 11,4 on day 5
Days of Rain: 6 (>= 0,0 mm) 4 (>= 2,2 mm) 0 (>= 70,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration