Temperatura i vlažnost | lipanj | 2018 |
---|---|---|
Najviša izmjerena temperatura zraka | 31,4°C 8. lipanj, 12:24 sati | 31,4°C 8. lipanj, 12:24 sati |
Najniža izmjerena temperatura zraka | 19,9°C 3. lipanj, 05:53 sati | -7,1°C 28. veljača, 04:18 sati |
Najviša prividna temperatura zraka | 33,5°C 8. lipanj, 12:24 sati | 33,5°C 8. lipanj, 12:24 sati |
Najniža prividna temperatura zraka | 21,2°C 6. lipanj, 05:46 sati | -26,3°C 21. ožujak, 10:01 sati |
Najniži osjećaj hladnoće | 19,9°C 3. lipanj, 05:53 sati | -14,8°C 28. veljača, 04:58 sati |
Najviša točka rosišta | 21,1°C 1. lipanj, 12:28 sati | 21,1°C 1. lipanj, 12:28 sati |
Najniža točka rosišta | 14,0°C 6. lipanj, 04:50 sati | -15,6°C 28. veljača, 06:40 sati |
Najveći raspon dnevne temperature zraka | 8,8°C 4. lipanj | 12,9°C 8. travanj |
Najmanji raspon dnevne temperature zraka | 7,5°C 1. lipanj | 0,0°C 13. travanj |
Najviša izmjerena vlažnost zraka | 83 % 7. lipanj, 05:28 sati | 92 % 2. ožujak, 10:05 sati |
Najniža izmjerena vlažnost zraka | 37 % 8. lipanj, 12:41 sati | 26 % 20. travanj, 16:49 sati |
Kiša | lipanj | 2018 |
---|---|---|
Ukupna izmjerena količina kiše | 0,0 mm | 227,9 mm |
Najveći izmjereni intenzitet kiše | 0,0 mm/h 1. lipanj, 00:00 sati | 62,4 mm/h 10. siječanj, 03:53 sati |
Najviše izmjereno kiše u sat vremena | 0,0 mm 1. lipanj, 00:00 - 1 sat | 22,8 10. siječanj, 04:31 - 1 sat |
Najkišovitiji dan | 0,0 mm 1. lipanj | 1074,7 mm 21. veljača |
Najveći broj uzastopnih dana s kišom | 0 dan(a) uključujući 1. lipanj | 8 dan(a) uključujući 8. ožujak |
Najveći broj uzastopnih dana bez kiše | 62 dan(a) uključujući 7. lipanj | 62 dan(a) uključujući 7. lipanj |
Vjetar | lipanj | 2018 |
---|---|---|
Najjači udar vjetra | 53,3 km/h 8. lipanj, 10:50 sati | 180,0 km/h 21. ožujak, 07:13 sati |
Najveći dnevni "wind run" | 1,0 km 8. lipanj | 755,3 km 24. veljača |
Najveća izmjerena brzina vjetra | 1,9 km/h 8. lipanj, 13:42 sati | 131,0 km/h 21. ožujak, 07:20 sati |
Tlak zraka | lipanj | 2018 |
---|---|---|
Najviši izmjereni tlak zraka | 1016,0 hPa 2. lipanj, 12:22 sati | 1034,8 hPa 28. siječanj, 10:43 sati |
Najniži izmjereni tlak zraka | 1005,4 hPa 8. lipanj, 20:10 sati | 990,0 hPa 17. ožujak, 13:34 sati |
Prividna temperatura je definirana kao percepcija temperature uzrokovana kombinacijom temperature zraka, relativne vlažnosti i izmjerenom brzinom vjetra.
Index topline (Heat index) mjeri učinak vlage na percepciju temperature. U vlažnim uvjetima temperatura zraka se osjeća toplije nego što zapravo jest, zbog smanjenjenog isparavanja znoja. Obično se računa samo za temperature iznad 27°C u hladu. Za niže temperature na raspolaganju je izračun za prividnu temperaturu.
Točka rosišta je temperatura do koje se vlažan zrak mora hladiti (100% relativne vlage zraka), kod konstantnog tlaka, da počne kondenzacija vode. Pri temperaturi rosišta ili nižoj temperaturi, kondenzacijom se stvaraju kapljice vode, na bilju se pojavljuje rosa ili mraz, ovisno o tome je li temperature rosišta viša ili niža od 0 ºC.
Osjećaj hladnoće (Wind chill) je subjektivni osjećaj na izloženoj koži zbog djelovanja vjetra. Ta je vrijednost uvijek niža od izmjerene temperature zraka. Za temperature iznad 10 °C i brzine vjetra manje od 4, 8 km/h koristi se Index topline (Heat index).
Wind run predstavlja "količinu" vjetra propuhanu kroz vjetromjer. Npr. wind run od 240 km. znači da je prosječna brzina (10 800 uzoraka) vjetra u danu iznosila 10 km/h (240 km/h:24 h). Općenito, ovaj nam broj pokazuje koliko je " vjetrovit " bio pojedini dan.